Kaviar Oscietra von Caviar House & Prunier
Sein spezielles Aroma ist nicht mit den anderen beiden Kaviarsorten zu vergleichen und wird als nussartig beschrieben.
Der Oscietra stammt von der Störart Acipenser Gueldenstaedti. Dies ist ein außergewöhnlicher grobkörniger Kaviar mit dem unnachahmlichen Geschmack von gerösteten Walnüssen und Haselnüssen. Er ist von schönem bernsteinfarbenem Teint und einem einzigartigen, langen aromatischen Nachhall. Ein echter Traum mit einem großen Weißwein, einem würzigen Chardonnay vom Typ Meursault oder auf der Basis der Rebsorte Chenin de Loire vom Typ Savennières. Das ganz spezielle Nuss-Aroma des Oscietra Korns sucht seinesgleichen und übertrumpft sogar noch das des weltberühmten Beluga-Kaviars. Sein hartschaliger, unempfindlicher Rogen ist vollmundig und von dunkler bis hellbrauner Couleur, wobei oft ein leicht goldener Schimmer auf dem Korn auszumachen ist.
Artikel-Nr | 293 |
---|---|
Zutaten | Störrogen (Fisch), Salz 3,7%, Konservierungsstoff: E 285 0,37% |
wissenschaftl. Name | Acipenser gueldenstaedtii |
Verantwortlicher Unternehmer | Caviar House & Prunier GmbH, Redcarstrasse 2a, 53842 Troisdorf, Deutschland |
Produktionsmethode | in Aquakultur gewonnen / China |
Lieferzustand | frisch + gekühlt |
Verpackung | Vakuumdose |
passt wozu (Soße etc) | Tatar mit Crème fraîche |
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich
Tolles Produkt, sollte man sich öfters gönnen
Tolles Produkt, sollte man sich öfters gönnen
Nährwerttabelle Caviar House Oscietra 30 g, Vakuumdose
Nährwerttabelle | Pro 100g/100ml | |
---|---|---|
Brennwert | 1155,00 / 276,00 | kJ / kcal |
Fett | 18,10 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 | g |
Kohlenhydrate | 3,70 | g |
davon Zucker | 0,00 | g |
Eiweiß | 24,60 | g |
Salz | 3,70 | g |
Nährwerttabelle Caviar House Oscietra 50 g, Vakuumdose
Nährwerttabelle | Pro 100g/100ml | |
---|---|---|
Brennwert | 1155,00 / 276,00 | kJ / kcal |
Fett | 18,10 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 | g |
Kohlenhydrate | 3,70 | g |
davon Zucker | 0,00 | g |
Eiweiß | 24,60 | g |
Salz | 3,70 | g |
Nährwerttabelle Caviar House Oscietra 125 g, Vakuumdose
Nährwerttabelle | Pro 100g/100ml | |
---|---|---|
Brennwert | 1155,00 / 276,00 | kJ / kcal |
Fett | 18,10 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 | g |
Kohlenhydrate | 3,70 | g |
davon Zucker | 0,00 | g |
Eiweiß | 24,60 | g |
Salz | 3,70 | g |
Nährwerttabelle Caviar House Oscietra 250 g, Vakuumdose
Nährwerttabelle | Pro 100g/100ml | |
---|---|---|
Brennwert | 1155,00 / 276,00 | kJ / kcal |
Fett | 18,10 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 | g |
Kohlenhydrate | 3,70 | g |
davon Zucker | 0,00 | g |
Eiweiß | 24,60 | g |
Salz | 3,70 | g |
Caviar House & Prunier
Versand
Unsere Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Unsere möglichen Liefertage sind dienstags bis freitags. Mögliche Liefergebiete außerhalb Deutschlands finden Sie unter Versand und Lieferung.
Samstagszustellung ist gegen einen Aufschlag ebenfalls möglich.
Zahlarten
Wir akzeptieren die folgenden Zahlarten
- Paydirekt
- NEU: Bequem mit Paydirekt bezahlen
- Kreditkarten
- Mastercard, American Express, VISA
- Bankeinzug
- Einzug von deutschen Konten
- Nachnahme
- Barzahlung bei Lieferung (zzgl. 7,90 € Gebühren in D)
- per Rechnung
- (nach erfolgreicher Bonitätsprüfung)
- PayPal
- Bequem mit PayPal bezahlen