LiVar-Grill-Paket XL
LiVar Kachelfleisch, LiVar Nackensteak, OTTO GOURMET BBQ Rippchen, LiVar Entrecote - SKU: 7106
| SKU | 7106 |
|---|---|
| Auftauhinweis | Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren |
| Rasse | LiVar Klosterschwein |
| Herkunft Pakete | Niederlande: LiVar Kachelfleisch, LiVar Nackensteak, LiVar Entrecote Deutschland: BBQ Rippchen |
| Verantwortlicher Unternehmer | Gebrüder Otto Gourmet GmbH, Boos-Fremery-Str. 62, Bizzpark Oberbruch, 52525 Heinsberg, Deutschland |
| Zutaten | OTTO GOURMET BBQ Rippchen vorgegart: LiVar Baby Back Ribs (69%), Wasser, BBQ Sauce (11%) (Tomatenpüree (Wasser, Tomatenmark), Zucker, Essig, Melasse, modifizierte Speisestärke, Salz, natürliches Raucharoma, SENFMEHL, Zwiebeln, Gewürze, Knoblauch, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat), Salz, flüssiger Rauch (Wasser, Branntweinessig, Raucaroma (Hickory), Farbstoff: Zuckerkulör E150d, Emulgator: E433), Pfeffer, Koriander. |
| OTTO GOURMET BBQ Rippchen vorgegart | |
|---|---|
| Nährwerttabelle | Pro 100g/100ml |
| Energie kj | 903,0 kj |
| Energie kcal | 217,0 kcal |
| Fett | 14,40 g |
| gesättigte Fettsäuren | 6,40 g |
| Kohlenhydrate | 4,80 g |
| davon Zucker | 3,70 g |
| Proteine | 16,90 g |
| Salz | 0,70 g |
| LiVar Kachelfleisch | |
| Nährwerttabelle | Pro 100g/100ml |
| Energie kj | 711,0 kj |
| Energie kcal | 170,0 kcal |
| Fett | 9,80 g |
| gesättigte Fettsäuren | 3,70 g |
| Kohlenhydrate | 0,10 g |
| davon Zucker | 0,10 g |
| Proteine | 20,0 g |
| Salz | 0,310 g |
| LiVar Entrecôte, ohne Knochen | |
| Nährwerttabelle | Pro 100g/100ml |
| Energie kj | 711,0 kj |
| Energie kcal | 170,0 kcal |
| Fett | 9,80 g |
| gesättigte Fettsäuren | 3,70 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Proteine | 20,0 g |
| Salz | 0,310 g |
| LiVar Nackensteak | |
| Nährwerttabelle | Pro 100g/100ml |
| Energie kj | 711,0 kj |
| Energie kcal | 170,0 kcal |
| Fett | 9,80 g |
| gesättigte Fettsäuren | 3,70 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Proteine | 20,0 g |
| Salz | 1,10 g |
-
SKU 7106 Auftauhinweis Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren Rasse LiVar Klosterschwein Herkunft Pakete Niederlande: LiVar Kachelfleisch, LiVar Nackensteak, LiVar Entrecote Deutschland: BBQ Rippchen Verantwortlicher Unternehmer Gebrüder Otto Gourmet GmbH, Boos-Fremery-Str. 62, Bizzpark Oberbruch, 52525 Heinsberg, Deutschland Zutaten OTTO GOURMET BBQ Rippchen vorgegart: LiVar Baby Back Ribs (69%), Wasser, BBQ Sauce (11%) (Tomatenpüree (Wasser, Tomatenmark), Zucker, Essig, Melasse, modifizierte Speisestärke, Salz, natürliches Raucharoma, SENFMEHL, Zwiebeln, Gewürze, Knoblauch, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat), Salz, flüssiger Rauch (Wasser, Branntweinessig, Raucaroma (Hickory), Farbstoff: Zuckerkulör E150d, Emulgator: E433), Pfeffer, Koriander.
-
OTTO GOURMET BBQ Rippchen vorgegart Nährwerttabelle Pro 100g/100ml Energie kj 903,0 kj Energie kcal 217,0 kcal Fett 14,40 g gesättigte Fettsäuren 6,40 g Kohlenhydrate 4,80 g davon Zucker 3,70 g Proteine 16,90 g Salz 0,70 g LiVar Kachelfleisch Nährwerttabelle Pro 100g/100ml Energie kj 711,0 kj Energie kcal 170,0 kcal Fett 9,80 g gesättigte Fettsäuren 3,70 g Kohlenhydrate 0,10 g davon Zucker 0,10 g Proteine 20,0 g Salz 0,310 g LiVar Entrecôte, ohne Knochen Nährwerttabelle Pro 100g/100ml Energie kj 711,0 kj Energie kcal 170,0 kcal Fett 9,80 g gesättigte Fettsäuren 3,70 g Kohlenhydrate 0,0 g davon Zucker 0,0 g Proteine 20,0 g Salz 0,310 g LiVar Nackensteak Nährwerttabelle Pro 100g/100ml Energie kj 711,0 kj Energie kcal 170,0 kcal Fett 9,80 g gesättigte Fettsäuren 3,70 g Kohlenhydrate 0,0 g davon Zucker 0,0 g Proteine 20,0 g Salz 1,10 g