Service-Hotline +49 2452 9 76 26 - 0 oder Rückruf vereinbaren
Gutes Fleisch
Genuss aus artgerechter Haltung
- Gratisversand ab 150€ Warenkorb
- Gratis Selbstabholung (Düsseldorf/Heinsberg)
- Unser Fleisch: 100% rückverfolgbar
- Individuelle Beratung
OTTO GOURMET Curry Sauce
Currywurst im MännerMetzger Style: Man(n) nehme die beste Currywurst + die hervorragende OTTO GOURMET Currywurstsauce. Tomatig, würzig, betörend & einfach unfassbar lecker. Die Sauce nur einmal kurz erhitzen, umrühren und ran an die Wurst.
Die Rezeptur wurde für unser Fleisch-Bistro-Restaurant MännerMetzger in Heinsberg kreiert. Es macht das Currywurstgericht im MännerMetzger zu dem, was es ist: ein Bestseller!
Artikel-Nr | 8213 |
---|---|
Zutaten | Ketchup (Wasser, Tomatenmark, Glukose-Fruktose-Sirup, modifizierte Stärke (Mais), Salz, Branntweinessig, Farbstoffe: E162 und Paprikaöl, Verdickungsmittel: E412, Säuerungsmittel: E330, Konservierungsmittel: E211, E220, natürliches Aroma, Gewürze, Süßungsmittel: E950, E954), Wasser, Cola (Wasser, Zucker, Kohlensäure, Lebensmittelfarbstoff: E150d, Säuerungsmittel: E 338, Aroma, Koffein), Mango Püree (94% Mango, reiner Rohrzucker), Zwiebelwürfel, LiVar Bacon (LiVar Schweinefleisch, Meersalz, Dextrose), 1% Rote Currypaste (28% getrocknete rote Chili, Zitronengras, Knoblauch, Schalotten, Salz, Kaffir-Limettenschale, Galgant, Koriandersamen, Kreuzkümmel.), Tamarind Paste (80% Tamarinde, Wasser, Säuerungsmittel: E330, Konservierungsmittel: E211), Zitronensaft, Knoblauch, 0,16% Madras Curry (Koriander, Kurkuma, Salz, Fenchel, Chili, schwarzer Pfeffer, Bockshornklee, Knoblauch, Kreuzkümmel, Lorbeerblätter, Ingwer, Kassiazimt.), Liquid Smoke (Wasser, Branntweinessig, Raucharoma (Hickory), Farbstoff: E150d, Emulgator: E433). |
Verantwortlicher Unternehmer | Gebrüder Otto Gourmet GmbH, Boos-Fremery-Str. 62, Bizzpark Oberbruch, 52525 Heinsberg, Deutschland |
Herkunft | Deutschland |
Verpackung | Glas |
passt wozu (Soße etc) | Universal einsetzbar |
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich
Nährwerttabelle
Nährwerttabelle | Pro 100g/100ml | |
---|---|---|
Brennwert | 305/72 | kJ/kcal |
Fett | 1.68 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 | g |
Kohlenhydrate | 13.3 | g |
davon Zucker | 8.64 | g |
Eiweiß | 1.11 | g |
Salz | 2.1 | g |
Versand
Unsere Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Unsere möglichen Liefertage sind dienstags bis freitags. Mögliche Liefergebiete außerhalb Deutschlands finden Sie unter Versand und Lieferung.
Samstagszustellung ist gegen einen Aufschlag ebenfalls möglich.